RESULTS ARCHIVE
2012
RESULTS -- 14-21 (6-12 NEWMAC)
2011
RESULTS -- 21-16 (9-9 NEWMAC)
2010
RESULTS -- 12-18 (4-8 NEWMAC)
2009
RESULTS -- 7-23 (2-10 NEWMAC)
2008
RESULTS -- 7-21 (1-11 NEWMAC)
2007 RESULTS -- 11-18 (2-10 NEWMAC)
2006 RESULTS -- 15-17 (4-8 NEWMAC)
2005 RESULTS -- 16-16 (4-8 NEWMAC)
2004 RESULTS -- 13-17-1 (4-8 NEWMAC)
2003 RESULTS -- 18-18 (5-7 NEWMAC)
2002 RESULTS -- 20-18 (7-5 NEWMAC)
2001 RESULTS -- 17-15 (5-7 NEWMAC)
















